専門家を目指す方、音大、音高を受験される方は、試験、コンクールなどで、ご自分の演奏が客観的に評価される立場にあります。
そのためには、 ご自身の技術や音楽性が遺憾なく発揮される楽器を選ばなくてはなりません。ご自分の演奏の足を引っ張らない、そして時と場合によっては演奏を助けてくれる楽器、つまり確かな性能を持った楽器が何をおいても必要なのです。
ところが、楽器の性能は、製作者の国籍や名前、価格、証明書の有無等だけでは正しく測ることはできません。
ですからこれらの情報だけを過信して、楽器を選ぶのは非常に危険な行為だと言えるでしょう。
それを避けるには、余計な情報には左右されずに純粋に楽器と向き合うことしかありません。雑音の多い世の中ですが、どうか楽器の姿と楽器の音だけに集中してみてください。
ヴァイオリン 製作者名 | 年代 | 製作地・国籍 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|
Manuel Di Landa ( Guarneri del Gesu 1735 Model ) New | 2023 | Cremona | 2,970,000 |
Alberto Stella ( Guarneri del Gesu Model ) New | 2023 | Cremona | 1,980,000 |
Sebastian Schade (Stradivari 1705 Copy) New | 2023 | Halle(Germany) | Call |
Kenji Miyagawa ( Stradivari Model ) New | 2023 | Casalmaggiore | Call |
Sebastian Klotz New | Ca.1780 | Mittenwald | 5,500,000 |
Anna Arietti (Stradivari Copy) New | 2022 | Cremona | 2,750,000 |
Marco Dobretsovitch ( labeled Orfeo Carletti 1937 ) | ca.1945 | Cairo | 9,350,000 |
Stradivari Model New | 2021 | China | 770,000 |
Sheng Zhong Long 1997 (Stradivari Model) New | 1997 | China | 880,000 |
Poggi Model New | 2021 | China | 770,000 |
Joanne Van Bosterhaut (Guarneri del Gesu Model) New | 2019 | Brussels | 3,080.000 |
George Buckman New | 1899 | Dover | 3,300,000 |
Guarneri del Gesu Dancla Copy (Old finished) | 2017 | China | 660,000 |
Rudlf Gotz | 1928 | Wernitzgrun | 1,540,000 |
Stradivari Model (Full varnished) | 2020 | China | 550,000 |
Vladimir Pilar | 1965 | Hradec kralove ( Czech) | 4,180,000 |
Hannibal Fagnola1931 full copy (labeled) | ca.2000 | unkown | 1,760,000 |
Ferdinando Gagliano (labeled) | ca.1920 | unkown | 2,200,000 |
Alfons Vavra | 1943 | Prague | 3,300,000 |
Adriano Spadoni (del Gesu 1740 "Ysaye" copy) | 2017 | Cremona | 1,980,000 |
Risa Sakamoto | 2016 | Cremona | 990,000 |
Joachim Schade (del Gesu copy ) | ca.2000 | Halle (Germany) | 4,180,000 |
Stefano Gibertoni New | 2002 | Milano | 2,200,000 |
Georg Winterling | 1909 | Hamburg | 3,520,000 |
Georg Winterling | 1914 | Hamburg | 3,300,000 |
Heinrich Th. Heberlein jr ( del Gesu Copy) | 1963 | Markneukirchen | 1,980,000 |
joaquim Antonio Capela | 1998 | Espinho | 1,980,000 |
Massimo Semiani | 2006 | Cremona | 1,760,000 |
Luigi Ercoli | 2003 | Pistoia | 2,200,000 |
Nestor Dominique Audinot | ca.1890 | Paris | 3,850,000 |
Ferdinando Garimberti 1961 (labeled) (Mario Gadda工房) | ca.1970 | Mantova | 3,300,000 |
※ このカテゴリーで他に楽器をお探しすることもできます。お問い合わせください。